作为地壳形变监测的一种手段,地应变观测可监测微尺度下的地表应变变化,其分辨率一般为10-9。目前地震地球物理观测台网在网运行的洞体应变观测台站有111个,分量钻孔应变观测站59个,钻孔体应变测站有68个,产出数据包括原始观测数据、台站预处理数据和产品数据,可为地震研究、地球动力学研究提供重要的数据支撑。
As a means of monitoring crustal deformation, the crustal strain observation can monitor the strain changes on a micro-scale, with a resolution of generally 10-9. At present, there are 111 cave strain observation stations, 59 multi-component borehole strain observation stations, and 68 borehole volume strain observation stations in China’s Seismic Geophysical Observation Network. The output data includes original observation data, the preprocessed data, and product data, which can provide important data support for seismic research and geodynamic research.
2022,43(2): 214-218 收稿日期:2020-11-10
DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2022.02.028
基金项目:中国地震局地震研究所和应急管理部国家自然灾害防治研究院基本科研业务费专项资助项目(项目批准号:IS201956306);2020年度地震科学数据共享项目(项目编号:SJGX-2020-02-02)
作者简介:吴凯(1990-),男,助理研究员,主要从事地壳形变与地震研究工作。E-mail:wukai027@qq.com
参考文献:
陈燚飞,吕品姬. PBO钻孔应变同震响应分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2019, 39 (7):765-770.
何斌,王恒知,张岑,等. 岩石弹性模量对钻孔体应变仪M2波视潮汐因子影响分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2020, 40 (8):854-859.
李富珍,任天翔,池顺良,等. 基于钻孔应变观测资料分析远震造成的动态库仑应力变化[J]. 地球物理学报, 2021, 64 (6):1 949- 1 974.
李海亮,李宏. 钻孔应变观测现状与展望[J]. 地质学报, 2010, 84 (6):895-900.
李平,刘序俨. 我国首批应变固体潮观测结果[J]. 地壳形变与地震, 1985, 5 (2):113-120.
李涛,陈群策,欧阳祖熙,等. RZB型钻孔应变仪在青藏高原东缘地应力监测中的应用[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2011, 47 (4):677-683.
刘澜波,何世海,宁长平,等. Sacks-Evertson钻孔应变仪观测网在京津地区的安装[J]. 中国地震, 1986, 2 (4):102-104.
刘琦,张晶,宴锐,等. 高采样率四分量钻孔应变同震响应分析[J]. 中国地震, 2013, 29 (1):57-67.
刘序俨. 应变固体潮主应变及剪应变的计算——四川姑咱台应变固体潮分析[J]. 地球物理学报, 1994, 37 (Z2):213-221.
吕宠吾,孙亚强,杜为民,等. SS-Y型短基线伸缩仪及其标定装置[J]. 地壳形变与地震, 2001, 21 (3):82-88.
马栋,晏锐,武艳强,等. 张渤带洞体应变参数解算及结果分析[J]. 中国地震, 2013, 29 (1):97-106.
孟建国,蒋其峰,卢双苓,等. 泰安地震台洞体应变与钻孔体应变参数解算结果对比分析[J]. 中国地震, 2016, 32 (3):547-555.
牛安福,张凌空,闫伟,等. 中国钻孔应变观测能力及在地震预报中的应用[J]. 大地测量与地球动力学, 2011, 31 (2):48-52.
欧阳祖熙. 高精度"分量式钻孔应变仪"研制成功[J]. 地震, 1986, 6 (2):61.
邱泽华,张宝红. 我国钻孔应力-应变地震前兆监测台网的现状[J]. 国际地震动态, 2002, 32 (6):5-9.
邱泽华,石耀霖. 国外钻孔应变观测的发展现状[J]. 地震学报, 2004, 26 (Z1):162-168+176.
邱泽华,石耀霖,欧阳祖熙. 四分量钻孔应变观测的实地绝对标定[J]. 地震, 2005, 25 (3):27-34. 邱泽华,石耀霖,欧阳祖熙. 四分量钻孔应变观测的实地相对标定[J]. 大地测量与地球动力学, 2005, 25 (1):118-122.
邱泽华,阚宝祥,唐磊,等. 用钻孔应变资料反演同震应力触发断层活动[J]. 地震学报, 2006, 28 (6):596-602.
邱泽华,马瑾,池顺良,等. 钻孔差应变仪观测的苏门答腊大地震激发的地球环型自由振荡[J]. 地球物理学报, 2007, 50 (3):797-805.
邱泽华,阚宝祥,唐磊. 四分量钻孔应变观测资料的换算和使用[J]. 地震, 2009, 29 (4):83-89.
邱泽华,张宝红,池顺良,等. 汶川地震前姑咱台观测的异常应变变化[J]. 中国科学:地球科学, 2010, 40 (8):1 031-1 039.
邱泽华,唐磊,赵树贤,等. 用应变地震观测求解震源矩张量的基本原理[J]. 地球物理学报, 2020, 63 (2):551-561.
苏恺之,李桂荣,张涛,等. 小型化体积式钻孔应变仪[J]. 内陆地震, 1997, 11 (4):316-322.
苏恺之,李秀环,张钧,等. TJ-2型体应变仪的研制[J]. 地壳构造与地壳应力文集, 2003, 15:113-121.
苏恺之. 我国钻孔应变观测的回顾与展望[J]. 地震地磁观测与研究, 2003, 24 (1):65-69.
唐磊,邱泽华,阚宝祥. 中国钻孔体应变台网观测到的地球球型振荡[J]. 大地测量与地球动力学, 2007, 27 (6):37-44.
吴凯,吕品姬,陈志遥. 洞体应变及钻孔应变的应变潮汐参数解算结果对比分析[J]. 内陆地震, 2015, 29 (3):235-241.
张国安,陈德福,陈耿琦,等. 中国地壳形变连续观测的发展与展望[J]. 地震研究, 2002, 25 (4):383-390.
张雁滨,蒋骏. 洞体应变观测资料对地表勒夫数的反演[J]. 地壳形变与地震, 1993, 13 (2):74-79.
张致伟,程万正,阮祥. 用SSY伸缩仪资料研究巨大远震引起的振荡波及谱[J]. 大地测量与地球动力学, 2008, 28 (5):27-33.